本文目录索引 1,郴州至株洲坐动车和高铁哪种车快?谢谢。 2,郴州西至虎门高铁列车中g817次停靠站 3,广州南至深圳北高铁时刻表 4,广州至衡阳有几班高铁?各列高铁时刻表? 5,广州南到清远高铁时刻表 6,求英德西站到广州北站的高铁列车时间表和票价 7,
本文目录索引
- 1,郴州至株洲坐动车和高铁哪种车快?谢谢。
- 2,郴州西至虎门高铁列车中g817次停靠站
- 3,广州南至深圳北高铁时刻表
- 4,广州至衡阳有几班高铁?各列高铁时刻表?
- 5,广州南到清远高铁时刻表
- 6,求英德西站到广州北站的高铁列车时间表和票价
- 7,武广高铁时刻表
- 8,最新武广高铁时刻表查询
1,郴州至株洲坐动车和高铁哪种车快?谢谢。
高铁快
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 一等 二等 历时
G1106 高速动车 广州南 郴州西 08:43 株洲西 09:38 武汉 一等 70 二等 55 57分
D2102 动车组 广州南 郴州西 09:34 株洲西 11:20 武汉 一等 104 二等 87 01时59分
G6106 高速动车 广州南 郴州西 09:44 株洲西 10:39 长沙南 一等 70 二等 55 58分
G1014 高速动车 深圳北 郴州西 10:37 株洲西 11:46 武汉 一等 216 二等 132 01时11分
G1122 高速动车 广州南 郴州西 11:16 株洲西 12:18 武汉 一等 216 二等 132 01时04分
G1124 高速动车 广州南 郴州西 11:51 株洲西 12:53 武汉 一等 216 二等 132 01时11分
G6008 高速动车 深圳北 郴州西 12:41 株洲西 13:43 长沙南 一等 216 二等 132 01时04分
G1136 高速动车 广州南 郴州西 13:26 株洲西 14:21 武汉 一等 70 二等 55 57分
D7802 动车组 广州南 郴州西 14:03 株洲西 15:55 长沙南 一等 104 二等 87 02时00分
D7804 动车组 广州南 郴州西 15:04 株洲西 17:14 长沙南 一等 104 二等 87 02时31分
G6012 高速动车 深圳北 郴州西 15:14 株洲西 16:16 长沙南 一等 216 二等 132 01时04分
G6118 高速动车 广州南 郴州西 17:01 株洲西 18:03 长沙南 一等 216 二等 132 01时04分
D2104 动车组 广州南 郴州西 17:16 株洲西 19:04 武汉 一等 104 二等 87 01时56分
G1164 高速动车 广州南 郴州西 17:50 株洲西 18:45 武汉 一等 70 二等 55 01时04分
G6122 高速动车 广州南 郴州西 18:18 株洲西 19:20 长沙南 一等 216 二等 132 01时04分
G6126 高速动车 广州南 郴州西 19:50 株洲西 20:52 长沙南 一等 216 二等 132 01时04分
G1178 高速动车 广州南 郴州西 20:41 株洲西 21:43 武汉 一等 216 二等 132 01时04分
D7806 动车组 广州南 郴州西 21:20 株洲西 22:42 长沙南 一等 104 二等 87 01时24分
D7808 动车组 广州南 郴州西 22:02 株洲西 23:24 长沙南 一等 104 二等 87 01时24分
G6020 高速动车 深圳北 郴州西 22:29 株洲西 23:31 长沙南 一等 216 二等 132 01时04分
2,郴州西至虎门高铁列车中g817次停靠站
西安北
发:08:03
G817/G820次
9小时33分
深圳北
到:17:36
站次
站名
到达时间
开车时间
停车时间
运行时间
1 西安北 起点站 08:03 - -
2 渭南北 08:22 08:24 2分 19分钟
3 三门峡南 09:06 09:08 2分 1小时3分钟
4 渑池南 09:25 09:27 2分 1小时22分钟
5 郑州东 10:22 10:47 25分 2小时19分钟
6 驻马店西 11:34 11:36 2分 3小时31分钟
7 信阳东 12:01 12:03 2分 3小时58分钟
8 武汉 12:48 12:51 3分 4小时45分钟
9 岳阳东 13:41 13:43 2分 5小时38分钟
10 长沙南 14:17 14:20 3分 6小时14分钟
11 郴州西 15:25 15:27 2分 7小时22分钟
12 韶关 15:58 16:00 2分 7小时55分钟
13 广州南 16:57 17:00 3分 8小时54分钟
14 虎门 17:17 17:19 2分 9小时14分钟
15 深圳北 17:36 终到站 - 9小时33分钟
3,广州南至深圳北高铁时刻表
广州南到深圳北运行的高铁车次较多,以下列举6趟。 1)G6501 广州南站—深圳北站 06:48—07:20; 2)G6505 广州南站—深圳北站 07:23—08:00; 3)G6515 广州南站—深圳北站 07:55—08:31; 4)G6547 广州南站—深圳北站 08:05—08:49; 5)G6523 广州南站—深圳北站 08:30—09:06; 6)G6531 广州南站—深圳北站 08:56—09:45; 扩展资料 广州南驾车至深圳北的距离约130公里,需用时约2小时。乘坐高铁行驶的最短距离,只需半个小时,高铁为城市的人才流动和经济发展都带来了助推力量。 截止2019-03-15,广佛环线东段广州南站至白云机场段正加紧建设中,将佛莞线、穗莞深线、广惠线、广清线、佛肇线和广佛江珠等6条城际线路衔接起来。届时,广州南站至白云机场只需半小时,天河中央商务区至南站10分钟,至白云机场20分钟。 参考资料来源:12306-广州南至深圳北 参考资料来源:广州市人民政府-广州南至白云机场城轨 预计2021年底通车
4,广州至衡阳有几班高铁?各列高铁时刻表?
车次 出发站 目的站 发车时间 到站时间 时程 里程
G1022 广州南 衡阳东 07:32 当天09:21 1小时49分 530
G1026 广州南 衡阳东 08:15 当天10:04 1小时49分 530
G1030 广州南 衡阳东 09:10 当天10:59 1小时49分 530
G1034 广州南 衡阳东 09:52 当天11:41 1小时49分 530
G1038 广州南 衡阳东 10:37 当天12:32 1小时55分 530
G6008 广州南 衡阳东 10:50 当天12:46 1小时56分 530
G1040 广州南 衡阳东 11:12 当天13:01 1小时49分 530
G1044 广州南 衡阳东 12:17 当天13:59 1小时42分 530
G6004 广州南 衡阳东 12:43 当天14:25 1小时42分 530
G1048 广州南 衡阳东 13:32 当天15:21 1小时49分 530
G1052 广州南 衡阳东 15:24 当天17:06 1小时42分 530
G1056 广州南 衡阳东 16:32 当天18:14 1小时42分 530
G1058 广州南 衡阳东 17:07 当天18:56 1小时49分 530
G1060 广州南 衡阳东 17:27 当天19:16 1小时49分 530
G1062 广州南 衡阳东 17:42 当天19:31 1小时49分 530
G1064 广州南 衡阳东 18:02 当天19:58 1小时56分 530
G6006 广州南 衡阳东 18:15 当天20:04 1小时49分 530
G1066 广州南 衡阳东 18:36 当天20:18 1小时42分 530
G1068 广州南 衡阳东 18:57 当天20:46 1小时49分 530
G1070 广州南 衡阳东 19:15 当天21:04 1小时49分 530
G1072 广州南 衡阳东 19:37 当天21:33 1小时56分 530
G1074 广州南 衡阳东 20:06 当天21:55 1小时49分 530
G6002 广州南 衡阳东 20:37 当天22:47 2小时10分 530
票价信息(都是一样的):二等座255,一等座408
5,广州南到清远高铁时刻表
发车—到达发时—到时车型运行时间里程参考票价余票信息G1028 广州南 - 清远07:32 - 当天 07:55高速动车0小时23分83公里一等座 64 二等座 40 查询余票G6004 广州南 - 清远08:05 - 当天 08:28高速动车0小时23分83公里一等座 64 二等座 40 查询余票G1034 广州南 - 清远08:15 - 当天 08:38高速动车0小时23分83公里一等座 64 二等座 40 查询余票G1044 广州南 - 清远09:36 - 当天 09:59高速动车0小时23分83公里一等座 64 二等座 40 查询余票G1050 广州南 - 清远10:20 - 当天 10:43高速动车0小时23分83公里一等座 64 二等座 40 查询余票G1056 广州南 - 清远11:20 - 当天 11:43高速动车0小时23分83公里一等座 64 二等座 40 查询余票G1064 广州南 - 清远12:28 - 当天 12:51高速动车0小时23分83公里一等座 64 二等座 40 查询余票G1070 广州南 - 清远13:05 - 当天 13:28高速动车0小时23分83公里一等座 64 二等座 40 查询余票G1076 广州南 - 清远14:10 - 当天 14:33高速动车0小时23分83公里一等座 64 二等座 40 查询余票G1084 广州南 - 清远15:15 - 当天 15:38高速动车0小时23分83公里一等座 64 二等座 40 查询余票G6028 广州南 - 清远16:21 - 当天 16:44高速动车0小时23分83公里一等座 64 二等座 40 查询余票G1094 广州南 - 清远17:10 - 当天 17:33高速动车0小时23分83公里一等座 64 二等座 40 查询余票G1102 广州南 - 清远18:25 - 当天 18:48高速动车0小时23分83公里一等座 64 二等座 40 查询余票G6044 广州南 - 清远19:28 - 当天 19:51高速动车0小时23分83公里一等座 64 二等座 40
6,求英德西站到广州北站的高铁列车时间表和票价
D7801 长沙南-广州南 英德西 发时10:16 广州北到10:49
D7803 长沙南-广州南 英德西 发时10:54 广州北到11:31
D2101 武汉-广州南 英德西 发时12:49 广州北到13:40
D2103 武汉-广州南 英德西 发时20:11 广州北到21:00
D7805 长沙南-广州南 英德西 发时21:59 广州北到22:32
D7807长沙南-广州南 英德西 发时22:08 广州北到22:54
票价:一等33元;二等28元。
7,武广高铁时刻表
有效期 站序 站车次 列车类型 出发站 目的站 发车时间 到站时间 时程 里程(km)
2010-01-31
2010-03-10 01 G1022 빏흵䞃괋黦깤쇕퍞䞄 广州南 武汉 07:30 当天11:20 3小时50分 1069 余票 正晚点
参考票价
2010-01-31
2010-03-10 01 G1024 빏흵䞃괋黦깤쇕퍞䞄 广州南 武汉 07:55 当天11:49 3小时54分 1069 余票 正晚点
参考票价
2010-01-31
2010-03-10 01 G1026 빏흵䞃괋黦깤쇕퍞䞄 广州南 武汉 08:15 当天12:03 3小时48分 1069 余票 正晚点
参考票价
2010-01-30
2010-01-30 01 G1002 빏흵䞃괋黦깤쇕퍞䞄 广州南 武汉 08:40 当天12:08 3小时28分 1069 余票 正晚点
参考票价
2010-01-31
2010-03-10 01 G1028 빏흵䞃괋黦깤쇕퍞䞄 广州南 武汉 08:40 当天12:40 4小时0分 1069 余票 正晚点
参考票价
2010-01-31
2010-03-10 01 G1002 빏흵䞃괋黦깤쇕퍞䞄 广州南 武汉 09:00 当天12:08 3小时8分 1069 余票 正晚点
参考票价
2010-01-30
2010-03-10 01 G1030 빏흵䞃괋黦깤쇕퍞䞄 广州南 武汉 09:08 当天13:05 3小时57分 1069 余票 正晚点
参考票价
2010-01-30
2010-03-10 01 G1032 빏흵䞃괋黦깤쇕퍞䞄 广州南 武汉 09:28 当天13:22 3小时54分 1069 余票 正晚点
参考票价
2010-01-30
2010-03-10 01 G1034 빏흵䞃괋黦깤쇕퍞䞄 广州南 武汉 09:50 当天13:48 3小时58分 1069 余票 正晚点
参考票价
2010-01-30
2010-03-10 01 G1036 빏흵䞃괋黦깤쇕퍞䞄 广州南 武汉 10:20 当天14:07 3小时47分 1069 余票 正晚点
参考票价
2010-01-30
2010-03-10 01 G1038 빏흵䞃괋黦깤쇕퍞䞄 广州南 武汉 10:35 当天14:30 3小时55分 1069 余票 正晚点
参考票价
2010-01-30
2010-03-10 01 G1040 빏흵䞃괋黦깤쇕퍞䞄 广州南 武汉 11:10 当天15:07 3小时57分 1069 余票 正晚点
参考票价
2010-01-30
2010-03-10 01 G1042 빏흵䞃괋黦깤쇕퍞䞄 广州南 武汉 11:40 当天15:34 3小时54分 1069 余票 正晚点
参考票价
2010-01-30
2010-03-10 01 G1044 빏흵䞃괋黦깤쇕퍞䞄 广州南 武汉 12:15 当天16:13 3小时58分 1069 余票 正晚点
参考票价
2010-01-30
2010-03-10 01 G1046 빏흵䞃괋黦깤쇕퍞䞄 广州南 武汉 13:00 当天16:42 3小时42分 1069 余票 正晚点
参考票价
2010-01-30
2010-03-10 01 G1048 빏흵䞃괋黦깤쇕퍞䞄 广州南 武汉 13:32 当天17:20 3小时48分 1069 余票 正晚点
参考票价
2010-01-30
2010-03-10 01 G1050 빏흵䞃괋黦깤쇕퍞䞄 广州南 武汉 14:08 当天18:06 3小时58分 1069 余票 正晚点
参考票价
2010-01-30
2010-03-10 01 G1004 빏흵䞃괋黦깤쇕퍞䞄 广州南 武汉 14:50 当天17:58 3小时8分 1069 余票 正晚点
参考票价
2010-01-30
2010-03-10 01 G1052 빏흵䞃괋黦깤쇕퍞䞄 广州南 武汉 15:24 当天19:12 3小时48分 1069 余票 正晚点
参考票价
8,最新武广高铁时刻表查询
广州至长沙高铁运行时刻表
车次 始发站 终点站 发站 发时 到站 到时 停站 历时
G1022 广州南 武汉 广州南 6:50 长沙南 9:08 3 2:18
G6002 广州南 长沙南 广州南 6:55 长沙南 9:19 4 2:24
G1024 广州南 武汉 广州南 7:05 长沙南 9:39 5 2:34
G1026 广州南 武汉 广州南 7:17 长沙南 9:42 4 2:25
G1028 广州南 武汉 广州南 7:32 长沙南 9:58 4 2:26
G1030 广州南 武汉 广州南 7:39 长沙南 10:07 4 2:28
G1032 广州南 武汉 广州南 7:55 长沙南 10:25 4 2:30
G6004 广州南 长沙南 广州南 8:05 长沙南 10:36 5 2:31
G1034 广州南 武汉 广州南 8:15 长沙南 10:48 5 2:33
G6006 广州南 长沙南 广州南 8:22 长沙南 10:54 5 2:32
G1036 广州南 武汉 广州南 8:36 长沙南 11:08 4 2:32
G1038 广州南 武汉 广州南 8:44 长沙南 11:16 4 2:32
G1002 广州南 武汉 广州南 9:00 长沙南 11:02 1 2:02
G1040 广州南 武汉 广州南 9:08 长沙南 11:33 4 2:25
G6008 广州南 长沙南 广州南 9:13 长沙南 11:39 4 2:26
G1042 广州南 武汉 广州南 9:22 长沙南 11:48 4 2:26
G1044 广州南 武汉 广州南 9:36 长沙南 12:08 4 2:32
G1046 广州南 武汉 广州南 9:52 长沙南 12:22 4 2:30
G1004 广州南 武汉 广州南 10:00 长沙南 12:02 1 2:02
G1048 广州南 武汉 广州南 10:06 长沙南 12:32 4 2:26
G1050 广州南 武汉 广州南 10:20 长沙南 12:44 4 2:24
G6010 广州南 长沙南 广州南 10:29 长沙南 12:56 4 2:27
G1052 广州南 武汉 广州南 10:45 长沙南 13:10 4 2:25
G1054 广州南 武汉 广州南 10:57 长沙南 13:22 4 2:25
G6012 广州南 长沙南 广州南 11:07 长沙南 13:26 3 2:19
G1056 广州南 武汉 广州南 11:20 长沙南 13:45 4 2:25
G1058 广州南 武汉 广州南 11:33 长沙南 13:59 4 2:26
G1060 广州南 武汉 广州南 11:46 长沙南 14:18 5 2:32
G6014 广州南 长沙南 广州南 12:00 长沙南 14:27 4 2:27
G1062 广州南 武汉 广州南 12:16 长沙南 14:34 3 2:18
G1064 广州南 武汉 广州南 12:28 长沙南 14:53 4 2:25
G1066 广州南 武汉 广州南 12:33 长沙南 15:06 5 2:33
G1068 广州南 武汉 广州南 12:51 长沙南 15:16 4 2:25
G1070 广州南 武汉 广州南 13:05 长沙南 15:30 4 2:25
G1072 广州南 武汉 广州南 13:30 长沙南 15:55 4 2:25
G1074 广州南 武汉 广州南 13:36 长沙南 16:10 4 2:34
G6018 广州南 长沙南 广州南 13:51 长沙南 16:22 4 2:31
G1006 广州南 武汉 广州南 14:00 长沙南 16:02 1 2:02
G1076 广州南 武汉 广州南 14:10 长沙南 16:34 4 2:24
G6020 广州南 长沙南 广州南 14:20 长沙南 16:39 3 2:19
G1078 广州南 武汉 广州南 14:25 长沙南 16:45 3 2:20
G1080 广州南 武汉 广州南 14:36 长沙南 17:10 4 2:34
G6022 广州南 长沙南 广州南 14:43 长沙南 17:15 4 2:32
G1008 广州南 武汉 广州南 15:00 长沙南 17:02 1 2:02
G1082 广州南 武汉 广州南 15:05 长沙南 17:24 3 2:19
G1084 广州南 武汉 广州南 15:15 长沙南 17:47 5 2:32
G6024 广州南 长沙南 广州南 15:28 长沙南 17:54 4 2:26
G1086 广州南 武汉 广州南 15:38 长沙南 18:08 4 2:30
G6026 广州南 长沙南 广州南 15:49 长沙南 18:23 4 2:34
G1010 广州南 武汉 广州南 16:00 长沙南 18:02 1 2:02
G1088 广州南 武汉 广州南 16:10 长沙南 18:35 4 2:25
G6028 广州南 长沙南 广州南 16:21 长沙南 18:40 3 2:19
G1090 广州南 武汉 广州南 16:34 长沙南 18:53 3 2:19
G1092 广州南 武汉 广州南 16:45 长沙南 19:15 4 2:30
G1012 广州南 武汉 广州南 17:00 长沙南 19:02 1 2:02
G6030 广州南 长沙南 广州南 17:05 长沙南 19:23 3 2:18
G1094 广州南 武汉 广州南 17:10 长沙南 19:35 4 2:25
G6032 广州南 长沙南 广州南 17:22 长沙南 19:48 4 2:26
G1096 广州南 武汉 广州南 17:32 长沙南 19:58 4 2:26
G6034 广州南 长沙南 广州南 17:44 长沙南 20:10 4 2:26
G1098 广州南 武汉 广州南 17:54 长沙南 20:20 4 2:26
G1100 广州南 武汉 广州南 18:00 长沙南 20:26 4 2:26
G6036 广州南 长沙南 广州南 18:15 长沙南 20:40 4 2:25
G1102 广州南 武汉 广州南 18:25 长沙南 20:50 4 2:25
G6038 广州南 长沙南 广州南 18:40 长沙南 20:59 3 2:19
G6040 广州南 长沙南 广州南 18:50 长沙南 21:15 4 2:25
G1104 广州南 武汉 广州南 19:08 长沙南 21:25 3 2:17
G6042 广州南 长沙南 广州南 19:20 长沙南 21:46 4 2:26
G6044 广州南 长沙南 广州南 19:28 长沙南 22:07 6 2:39
G1106 广州南 武汉 广州南 19:38 长沙南 22:12 5 2:34
G1108 广州南 武汉 广州南 20:00 长沙南 22:26 4 2:26
G6046 广州南 长沙南 广州南 20:25 长沙南 22:50 4 2:25
G6048 广州南 长沙南 广州南 20:50 长沙南 23:38 7 2:48
G6050 广州南 长沙南 广州南 21:30 长沙南 23:56 4 2:26
下一篇:没有了