本文目录索引 1,怎么查看高考成绩在省里的排名 2,如何查询高考成绩位次 3,如何查询高考成绩在全省位次 4,如何查询2010湖南高考成绩全省排名 1,怎么查看高考成绩在省里的排名 第一步:登陆在本省的教育考试网,以江西考生为例,输入“江西高考成绩查询”
本文目录索引
1,怎么查看高考成绩在省里的排名
第一步:登陆在本省的教育考试网,以江西考生为例,输入“江西高考成绩查询”,例如是广东的考生则输入“广东高考成绩查询”,即替换省市名称。如下图所示: 第二步:然后点击打开第一个搜索结果。如下图所示: 第三步:打开后,进入到高考成绩查询系统。如下图所示: 第四步:最后填写考试相关资料,准考证号,身份证号后4位,验证码录入,提交查询即可。排名和各项科目成绩一起列出,名次号就是成绩的全省排名。如下图所示:
2,如何查询高考成绩位次
查高考位次排名: 工具/原料:高考成绩、大学 1、假如我的高考成绩是562分,高考位次是4500,这个可以直接查询测算得知。 2、假如A大学的历年招生位次区间是3000-9000,那么我的位次处于A大学的位次区间的中部,A大学可以作为我相对稳妥的院校填报。 3、假如B大学的历年招生位次区间是1000-5000,那么我的位次处于B大学的位次区间的下部,B大学大学的录取可能性就比较低了,可以作为冲一冲的院校填报, 4、假如c大学的历年招生位次区间是4000-10000,那么考我的位次处于C大学的位次区间的上部,C大学可以作为保底院校。 专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com
3,如何查询高考成绩在全省位次
可以通过一分一段表进行查询,以湖北省为例,查询方法如下: 1、第一步,百度搜索湖北省教育考试院,并按照箭头所指打开湖北省教育考试院的官方网站; 2、第二步,在官方网站上找到普通高考类目,然后找到箭头所指一分一段表,单击进入; 3、第三步,选择要查询的类别。为文史类查询为例,点击打开; 4 .、最后一步,在显示的表格中,就可以查看到相关位次,根据自身的高考成绩查看。 怎样查询高考位次: 首先需要查看一分一段表。比如该生湖北理科561分。则去查看2020年湖北省一分一段表理工类的。然后找到561分所在的位次,假设是1万名。那么就可以明确,差不多561分在全省来说是1万名了。 如果中意中南大学,可以查一下中南大学在湖北省的录取分数线2020年的,假设是570分,然后根据570分去查看湖北省理科2020年一分一段表,找到相应的位次,如果说是1.2万名的位次。 那么今年561分报中南大学其实就是没有问题的。根据学校去年甚至前年的位次可以衡量一下,大概要在多少名才能报考这个学校被稳录取。然后根据名次来查看今年的一分一段表,来预估今年的录取分数。
4,如何查询2010湖南高考成绩全省排名
2010年湖南省普通高考(文科)档分5分段统计表
档分 本段 累计
人数 人数
670 1 1
665 2 3
660 3 6
655 5 11
650 15 26
645 25 51
640 29 80
635 53 133
630 64 197
625 99 296
620 143 439
615 180 619
610 254 873
605 317 1190
600 431 1621
595 562 2183
590 669 2852
585 877 3729
580 951 4680
575 1145 5825
570 1372 7197
565 1535 8732
560 1668 10400
555 1793 12193
550 1921 14114
545 2125 16239
540 2108 18347
535 2173 20520
530 2330 22850
525 2287 25137
520 2272 27409
515 2416 29825
510 2318 32143
505 2218 34361
500 2261 36622
495 2330 38952
490 2361 41313
485 2323 43636
480 2323 45959
475 2271 48230
470 2243 50473
465 2268 52741
460 2340 55081
455 2318 57399
450 2286 59685
445 2334 62019
440 2367 64386
435 2444 66830
430 2459 69289
425 2538 71827
420 2533 74360
415 2594 76954
410 2598 79552
405 2643 82195
400 2710 84905
395 2700 87605
390 2710 90315
385 2672 92987
380 2813 95800
375 2892 98692
370 2897 101589
365 2808 104397
360 2971 107368
355 2866 110234
350 2938 113172
345 2836 116008
340 2891 118899
335 2822 121721
330 2774 124495
325 2727 127222
320 2737 129959
315 2681 132640
310 2664 135304
305 2487 137791
300 2383 140174
295 2385 142559
290 2267 144826
285 2196 147022
280 2021 149043
275 1899 150942
270 1865 152807
265 1775 154582
260 1606 156188
255 1455 157643
250 1370 159013
245 1330 160343
240 1123 161466
235 1106 162572
230 1028 163600
225 857 164457
220 774 165231
215 700 165931
210 681 166612
205 571 167183
200 482 167665
195 449 168114
190 395 168509
185 360 168869
180 283 169152
175 253 169405
170 236 169641
165 180 169821
160 144 169965
155 131 170096
150 93 170189
145 92 170281
140 76 170357
135 66 170423
130 70 170493
125 49 170542
120 43 170585
115 28 170613
110 21 170634
105 24 170658
100 20 170678
95 17 170695
90 27 170722
85 15 170737
80 13 170750
75 16 170766
70 11 170777
65 4 170781
60 4 170785
55 3 170788
50 6 170794
45 1 170795
35 2 170797
25 2 170799
20 67 170866
15 2 170868 档分 本段人数 累计人数(理)
710 1 1
705 3 4
700 2 6
695 3 9
690 10 19
685 10 29
680 20 49
675 25 74
670 52 126
665 64 190
660 101 291
655 120 411
650 166 577
645 226 803
640 262 1065
635 410 1475
630 513 1988
625 557 2545
620 731 3276
615 894 4170
610 1003 5173
605 1180 6353
600 1323 7676
595 1587 9263
590 1797 11060
585 1958 13018
580 2216 15234
575 2502 17736
570 2616 20352
565 2847 23199
560 3016 26215
555 3219 29434
550 3410 32844
545 3561 36405
540 3591 39996
535 3666 43662
530 3739 47401
525 3847 51248
520 3758 55006
515 3784 58790
510 3563 62353
505 3479 65832
500 3514 69346
495 3464 72810
490 3310 76120
485 3353 79473
480 3189 82662
475 3038 85700
470 3006 88706
465 2950 91656
460 3007 94663
455 2819 97482
450 2773 100255
445 2810 103065
440 2677 105742
435 2683 108425
430 2659 111084
425 2580 113664
420 2653 116317
415 2612 118929
410 2502 121431
405 2427 123858
400 2527 126385
395 2398 128783
390 2301 131084
385 2434 133518
380 2396 135914
375 2406 138320
370 2320 140640
365 2254 142894
360 2364 145258
355 2320 147578
350 2336 149914
345 2357 152271
10 40 170908
5 7 170915
0 1766 172681
下一篇:没有了