厦门到上海有动车吗?,杭州南到福州D3201次列车需要坐多久...
厦门到上海有动车吗?
厦门只有一趟车到上海南站的,没有到上海站的.
车次 始发站 发站 发点 到站 到点 里程 运行时间 类型 票价(单位:元)
K198 厦门 厦门 22:14 上海南 22:45 1047 24小时31分钟 快速 158(硬座)281(硬卧)442(软卧)
想白天到上海的话可以转车.你可以坐车到南京,是下午到南京,然后下车后到售票处买到上海的票,动车很快的.
厦门到南京的车次:
车次 始发站 发站 发点 到站 到点 里程 运行时间 类型 票价(单位:元) 定票
2522 厦门 厦门 09:42 南京 15:48 1390 30小时15分钟 普快 129(硬座)243(硬卧)392(软卧)
南京到上海15:48后的车:
5077 蚌埠 南京 15:40 上海 20:11 301 4小时31分钟 普快 41(硬座)92(硬卧)
N433 安庆 南京 15:49 上海 20:20 301 4小时31分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧)
N431 宿州 南京 15:58 上海 20:43 301 4小时45分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)
D435 南京 南京 16:27 上海 18:35 301 2小时8分钟 动车 101(一等座)84(二等座)
D437 南京 南京 16:32 上海 18:40 301 2小时8分钟 动车 101(一等座)84(二等座)
D439 南京 南京 16:42 上海 18:45 301 2小时3分钟 动车 101(一等座)84(二等座)
D441 南京 南京 16:47 上海 18:50 301 2小时3分钟 动车 101(一等座)84(二等座)
5065 淮南 南京 16:52 上海 21:57 301 5小时5分钟 普快 41(硬座)92(硬卧)
D443 南京 南京 17:30 上海 19:53 301 2小时23分钟 动车 101(一等座)84(二等座)
N401 亳州 南京 17:47 上海 23:07 301 5小时32分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧)
D445 南京 南京 18:24 上海 20:27 301 2小时3分钟 动车 101(一等座)84(二等座)
T775 铜陵 南京 18:36 上海 22:08 301 3小时32分钟 特快 47(硬座)72(软座)
D31 北京 南京 18:52 上海 20:49 301 1小时57分钟 动车 101(一等座)84(二等座)
N481 南京西 南京 18:58 上海 23:26 301 4小时28分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧)
D447 南京 南京 19:07 上海 21:20 301 2小时13分钟 动车 101(一等座)84(二等座)
T767 南京西 南京 19:17 上海 22:45 301 3小时28分钟 特快 72(软座)
D449 南京 南京 20:09 上海 22:33 301 2小时24分钟 动车 101(一等座)84(二等座)
A409 阜阳 南京 20:37 上海 00:29 301 3小时52分钟 普快 24(硬座)61(硬卧)
K75 吉林 南京 20:56 上海 00:18 301 3小时32分钟 快速 40(硬座)85(硬卧)128(软卧)
还是就是在鹰潭站转车:
厦门到鹰潭的车次:
车次 始发站 发站 发点 到站 到点 里程 运行时间 类型 票价(单位:元)
2522 厦门 厦门 09:42 鹰潭 02:26 694 16小时58分钟 普快 71(硬座)137(硬卧)219(软卧)
2250 厦门 厦门 10:13 鹰潭 00:57 694 14小时54分钟 普快 71(硬座)137(硬卧)219(软卧)
5210 厦门 厦门 14:56 鹰潭 06:14 694 15小时29分钟 普快 46(硬座)99(硬卧)
K244 厦门 厦门 17:36 鹰潭 09:00 694 15小时32分钟 快速 80(硬座)146(硬卧)228(软卧)
N506 厦门 厦门 18:50 鹰潭 09:26 694 14小时46分钟 快速 80(硬座)146(硬卧)228(软卧)
K336 厦门 厦门 20:10 鹰潭 10:05 694 14小时5分钟 快速 94(硬座)169(硬卧)264(软卧)
2026 厦门 厦门 21:00 鹰潭 13:36 694 16小时46分钟 普快 71(硬座)137(硬卧)219(软卧)
K308 厦门 厦门 21:47 鹰潭 12:49 694 15小时12分钟 快速 94(硬座)169(硬卧)264(软卧)
鹰潭到上海的车:
车次 始发站 发站 发点 到站 到点 里程 运行时间 类型 票价(单位:元)
K470 赣州 鹰潭 00:15 上海 09:48 703 9小时45分钟 快速 85(硬座)154(硬卧)239(软卧)
2312 麻城 鹰潭 00:53 上海 12:34 703 11小时41分钟 普快 49(硬座)104(硬卧)
2184 鹰潭 鹰潭 14:55 上海 11:07 997 20小时12分钟 普快 64(硬座)135(硬卧)223(软卧)
K528 广州 鹰潭 20:52 上海 04:26 703 7小时47分钟 快速 99(硬座)177(硬卧)276(软卧)
鹰潭到上海南的车次:
K138 长沙 鹰潭 00:22 上海南 08:18 673 7小时56分钟 快速 94(硬座)169(硬卧)264(软卧)
T212 深圳 鹰潭 00:29 上海南 06:50 673 6小时21分钟 特快 94(硬座)169(硬卧)264(软卧)
1598 衡阳 鹰潭 00:45 上海南 10:21 673 9小时36分钟 普快 71(硬座)137(硬卧)219(软卧)
K272 井冈山 鹰潭 01:24 上海南 09:29 673 8小时5分钟 快速 80(硬座)146(硬卧)228(软卧)
K534 怀化 鹰潭 01:31 上海南 09:39 673 8小时8分钟 快速 80(硬座)146(硬卧)228(软卧)
K576 邵阳 鹰潭 02:58 上海南 11:37 673 8小时39分钟 快速 94(硬座)169(硬卧)264(软卧)
L66 广州 鹰潭 03:08 上海南 12:41 673 9小时33分钟 普快 71(硬座)137(硬卧)219(软卧)
K124 武昌 鹰潭 03:29 上海南 11:51 673 8小时22分钟 快速 94(硬座)169(硬卧)264(软卧)
K182 昆明 鹰潭 03:36 上海南 12:08 673 8小时32分钟 快速 80(硬座)146(硬卧)228(软卧)
K72 重庆北 鹰潭 04:05 上海南 12:27 673 8小时22分钟 快速 94(硬座)169(硬卧)264(软卧)
K112 贵阳 鹰潭 04:21 上海南 13:19 673 8小时58分钟 快速 80(硬座)146(硬卧)228(软卧)
K254 宜昌 鹰潭 05:00 上海南 13:26 673 8小时26分钟 快速 87(硬座)157(硬卧)245(软卧)
K352 成都 鹰潭 05:20 上海南 14:25 673 9小时5分钟 快速 87(硬座)157(硬卧)245(软卧)
1528 怀化 鹰潭 05:58 上海南 14:52 673 8小时54分钟 普快 71(硬座)137(硬卧)219(软卧)
K538 南宁 鹰潭 07:09 上海南 15:14 673 8小时5分钟 快速 94(硬座)169(硬卧)264(软卧)
D92 南昌 鹰潭 09:31 上海南 13:58 673 4小时27分钟 动车 241(一等座)200(二等座)
L142 成都 鹰潭 15:50 上海南 00:12 673 8小时22分钟 普快 46(硬座)99(硬卧)162(软卧)
D106 长沙 鹰潭 17:55 上海南 22:22 673 4小时27分钟 动车 241(一等座)200(二等座)
L64 九江 鹰潭 20:10 上海南 05:58 673 9小时48分钟 普快 46(硬座)99(硬卧)
2136 南昌 鹰潭 20:17 上海南 05:20 673 9小时3分钟 普快 77(硬座)147(硬卧)235(软卧)
K80 昆明 鹰潭 21:20 上海南 05:13 673 7小时53分钟 快速 94(硬座)169(硬卧)264(软卧)
K512 三亚 鹰潭 21:53 上海南 05:43 673 7小时50分钟 快速 94(硬座)169(硬卧)264(软卧)
L114 遵义 鹰潭 22:04 上海南 06:04 673 8小时0分钟 普快 46(硬座)99(硬卧)
K150 湛江 鹰潭 22:17 上海南 05:50 673 7小时33分钟 快速 94(硬座)169(硬卧)264(软卧)
K288 南昌 鹰潭 22:45 上海南 06:16 673 7小时31分钟 快速 94(硬座)169(硬卧)264(软卧)
K12 汉口 鹰潭 23:16 上海南 07:32 673 8小时16分钟 快速 80(硬座)146(硬卧)228(软卧)
杭州南到福州D3201次列车需要坐多久
D3201次
上海虹桥
厦门
动车组
杭州南
09:30
福州南
15:07
5小时39分钟
713
公里
从上海虹桥开往厦门D3201次列车时刻表
全程耗时:08:40
小时
全程距离:1154
公里
一等座:428元
二等座:356元
车站
到达时间
发车时间
走行时间(小时)
里程(公里)
1
上海虹桥
08:06
08:06
00:00
-
2
嘉兴南
08:37
08:38
00:31
84
3
海宁西
08:58
08:59
00:52
133
4
杭州南
09:28
09:30
01:22
184
5
上虞
10:07
10:09
02:01
248
6
宁波东
11:05
11:11
02:59
333
7
三门县
11:47
11:48
03:41
434
8
台州
12:07
12:09
04:01
480
9
温岭
12:20
12:22
04:14
504
10
绅坊
12:40
12:41
04:34
550
11
温州南
13:02
13:04
04:56
603
12
瑞安
13:17
13:18
05:11
626
13
苍南
13:34
13:35
05:28
660
14
霞浦
14:07
14:08
06:01
750
15
连江
14:48
14:49
06:42
865
16
福州南
15:07
15:09
07:01
897
17
晋江
16:09
16:10
08:03
1077
18
厦门
16:46
16:46
08:40
1154
下一篇:没有了